کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 55 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

لیست آزمایشات مرکز

Biochemistry   Hormone
ردیف کد نام آزمایش قیمت ردیف کد نام آزمایش قیمت  
1 800400 Fastining Blood Suger 37140 45 801590 BHCG 201060  
2 800405 G2hpp 44820 46 801415 TSH 163230  
3 800415 Urea 33300 47 801400 T3 126320  
4 800420 Creatinin 41840 48 801405 T4 126320  
5 800425 Uric Acid 41840 49 801420 FT3 163230  
6 800435 Cholestrol 41840 50 801425 FT4 163230  
7 800430 Triglicerid 55710 51 801170 Ferritin 282270  
8 800530 SGOT 51010 52 801410 T3UP 126300  
9 800535 SGPT 51010 53 803630 Anti TPO 390890  
10 800540 ALP 51010 54 801445 LH 163920  
11 800440 HDL-C 54220 55 801440 FSH 163920  
12 800445 LDL-C 59550 56 801450 Prolactin 178650  
13 800485 Calcium 51010 57 801820 PSA 345890  
14 800495 Phosphor 43330 58 801825 Free PSA 288120  
15 800500 Fe 56340 59 801510 Vit D 226400  
16 800525 Bilirubin Total 81330 Immunology  
17 800525 Bilirubin Direct   60 803040 TOXO G 275800  
18 800460 Na 47170 61 803045 TOXO M 275800  
19 800465 K 47170 62 803000 RUB G 275800  
20 800515 Albumin Serum 43330 63 803005 RUB M 275800  
21 800510 Total Protein   64 803010 CMV G 275800  
22 800675 GCT 101620 65 803015 CMV M 275800  
23 800410 GTT 127240 66 803205 HBS Ag 364290  
24 800800 Hb A1C 248690 67 803220 HBS Ab 364290  
25 800505 TIBC 71930 68 803235 HIV 364290  
26 800805 Zn 72790 69 801595 BHCG Titre 364290  
27 800815 Mg 63620 70 803255 HCV Ab 364290  
28 800555 LDH 151540          
Heamatology   Serology
29 802000 CBC 67000 71 802800 CRP 38630  
30 800730 Hb A2 184670 72 802810 RF 38630  
31 802030 ESR 1st hr 22410 73 802830 Wright 67860  
32 802070 P.B.S 40980 74 802845 Widal 115260  
33 802500 Blood Group 79380 75 802825 RPR 47800  
34 802200 BT 22410 767 802850 ASO 72560  
35 802210 CT 30950 77 802835 Combs Wright 101790  
36 802215 PT 74280 78 802840 2ME 69580  
37 802220 PTT 72790 Microbilogy  
38 802020 Retic 40980 79 804000 U/C 82360  
H . PYLORI   80 804005 S/C 173890
39 803075 H.pylori (IgG) 275800 81 800200 U/A 40350  
40 803080 H.pylori (IgA) 275800 82 800821 Morphin 204500  
41 803085 H.pylori (IgM) 275800 83 1199 TLC 425620  
42 803090 H.pylori  Ag in Stool 422700 84 87177 SE (1.2.3) 46080  
    پذیرش 16450 85 804105 خون مخفی 33700  
    خونگیری (80003 ) 26650 86 804110 اسکاچ 33300  
43 802530 کومبس غیرمستقیم 74910 87 802525 کومبس مستقیم 101790  
44 800565 Cpk total 195960 88 800585 آمیلاز 115260